產(chǎn)品分類(lèi)
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地 址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈6樓
- 電 話(huà):+86-755-25622848
- 傳 真:+86-755-25622848-806
- 郵 箱:linda@simkeway.com
產(chǎn)品展示
松下WV-CP262CH 650線(xiàn)彩轉(zhuǎn)黑槍式攝像機(jī)
產(chǎn)品編號(hào):WV-CP262CH
產(chǎn)品價(jià)格:¥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:松下WV-CP262CH 650線(xiàn)彩轉(zhuǎn)黑槍式攝像機(jī)
松下WV-CP262CH 650線(xiàn)彩轉(zhuǎn)黑槍式攝像機(jī)
- 高清晰度: 650線(xiàn)。
- 高靈敏度的日夜轉(zhuǎn)換功能:0.08 Lux(F0.95時(shí))。
- 多種調(diào)整功能包括BLC(背光補(bǔ)償),ATW(自動(dòng)追蹤白平衡)和ALC(自動(dòng)光量控制)。
- 電子快門(mén)1/50~1/100,000秒。
- 鏡像:改當(dāng)前圖像為鏡像圖像。
- 信噪比:52dB以上。
- D-WDR(數(shù)字寬動(dòng)態(tài)范圍)。
- HLC(高亮度補(bǔ)償)。
- 數(shù)字降噪。
- 隱私區(qū):8個(gè)。
- 視頻移動(dòng)檢測(cè)。
- 內(nèi)同步。
- 攝像機(jī)字幕最多可顯示24個(gè)字符。
- 多語(yǔ)言:英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、中文、葡萄牙語(yǔ)。
- 屏幕顯示菜單。
攝像機(jī) | 傳感器 | 1/3型行間轉(zhuǎn)移CCD | |
---|---|---|---|
有效像素 | 976(H)x582(V) | ||
掃描模式 | 2:1隔行掃描 | ||
掃描范圍 | 4.8(H)x3.6(V)mm | ||
掃描頻率 | 水平:15.625kHz;垂直:50.00Hz | ||
水平分辨率 | 650線(xiàn) | ||
最低照度 | 0.08Lux(F0.95時(shí)) | ||
信噪比 | 52dB(AGC:0dB時(shí)) | ||
白平衡 | 自動(dòng)1 / 自動(dòng)2 / 低 / 中 / 高 / 固定 | ||
鏡頭支架 | CS-裝置 | ||
光線(xiàn)控制 | ALC(DC) / 手動(dòng) | ||
BLC | 關(guān) / PAT1 / PAT2 | ||
AGC | 自動(dòng)-高 / 自動(dòng)-中 / 自動(dòng)-低 / -3dB~36dB | ||
電子快門(mén) | 自動(dòng)1/60(50),1/100(120),1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/20000,1/50000,1/100000(秒) | ||
鏡像 | 開(kāi) / 關(guān) | ||
無(wú)閃爍 | 開(kāi) / 關(guān) | ||
日夜轉(zhuǎn)換功能 | 關(guān) / 開(kāi) | ||
D-WDR | 關(guān) / 低 / 中 / 高 | ||
HLC | 關(guān) / 開(kāi) | ||
數(shù)字降噪 | 關(guān) / 低 / 中 / 高 | ||
窗口 | 設(shè)置 | ||
隱私區(qū) | 8 個(gè) | ||
視頻移動(dòng)檢測(cè)(OSD) | 關(guān) / 開(kāi) | ||
輸入 / 輸出 | 視頻輸出 | 1.0V [p-p] / PAL 復(fù)合 75Ω | |
一般規(guī)格 | 設(shè)置方法 | OSD設(shè)置菜單 | |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、中文、葡萄牙語(yǔ) | ||
電源 / 功耗 | DC 12V:100mA | ||
工作環(huán)境溫度 | –10°C~+50°C | ||
工作環(huán)境濕度 | ≤90%(無(wú)結(jié)露 | ||
尺寸 | 81mm(L)x72mm(W)x55mm(H) | ||
重量(約) | 170g | ||
飾面 | 白色 (N5040-b1) |
各部名稱(chēng)及功能
簡(jiǎn)圖
上一個(gè):松下WV-CP304/CH高清彩色攝像機(jī)
下一個(gè):松下WV-CZ382CH拍攝更近的物體,