產(chǎn)品分類
新聞中心
聯(lián)系我們
- 地 址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈6樓
- 電 話:+86-755-25622848
- 傳 真:+86-755-25622848-806
- 郵 箱:linda@simkeway.com
產(chǎn)品展示
博世NEI-308V05-13WE特種IP紅外攝像機(jī),具有 IVA 的 Dinion IP 2X 成像,850 納米,三維散射器和穩(wěn)定照明,PAL,白色
產(chǎn)品編號(hào):NEI-308V05-13WE
產(chǎn)品價(jià)格:¥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:博世NEI-308V05-13WE特種IP紅外攝像機(jī),具有 IVA 的 Dinion IP 2X 成像,850 納米,三維散射器和穩(wěn)定照明,PAL,白色
博世NEI-308V05-13WE特種IP紅外攝像機(jī),具有 IVA 的 Dinion IP 2X 成像,850 納米,三維散射器和穩(wěn)定照明,PAL,白色
額定電壓 | 12 VDC (± 10%),24 VAC (± 10%),50/60 Hz,PoE + |
功耗 | |
12 VDC 時(shí) | 35 W (2.9 A) |
24 VAC 時(shí) | 35 W (1.5 A) |
感應(yīng)器 | |
CCD 類型 | 1/3 英寸 隔行轉(zhuǎn)移,WDR 雙快門 |
有效畫面像素: | PAL:752 x 582NTSC:768 x 494 |
視頻 | |
視頻壓縮 | H.264 (ISO/IEC 14496-10);M-JPEG,JPEG |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 9.6 Kbps 至 6 Mbps |
清晰度 | 水平 x 垂直 (PAL/NTSC ips) |
4CIF | 704 x 576/480 (25/30 ips) |
CIF | 352 x 288/240 (25/30 ips) |
整體 IP 延遲 | 最少 120 毫秒,最多 240 毫秒 |
GOP 結(jié)構(gòu) | I,IP |
幀速率 | 1 至 50/60 (PAL/NTSC) H.2641 至 25/30 (PAL/NTSC) M-JPEG |
視頻輸出 | |
信號(hào) | 模擬復(fù)合(NTSC 或 PAL),僅適合與屏顯菜單配合使用4 |
連接器 | BNC,75 歐姆 |
水平清晰度 | 540 電視線 |
視頻信噪比 | 50 dB |
4. 模擬視頻輸出僅在與攝像機(jī)屏顯菜單交互時(shí)才處于活動(dòng)狀態(tài)。 請(qǐng)注意,當(dāng)模擬視頻輸出處于活動(dòng)狀態(tài)時(shí),將中斷 IP 視頻輸出。 | |
靈敏度(3200 K,場(chǎng)景反射率 89%,F(xiàn)1.2) | |
全視頻 (100 IRE) | 有效畫面 (50 IRE) |
彩色 | 2.4 lx (0.223 fc) |
彩色 10 倍靈敏度提升 | 0.24 lx (0.0223 fc) |
黑白 | 0.98 lx(0.091 fc) |
黑白 10 倍靈敏度提升 | 0.098 lx (0.0091 fc) |
黑白 + 紅外照明 | 0 lx (0 fc) |
電源 | |
PoE+ | RJ-45 100 Base-TX Ethernet PoE+ IEEE 802.3at,第 4 類 |
圖像感應(yīng)器 | 12 VDC/24 VAC (± 10%), 50/60 Hz |
模擬(視頻) | PAL 或 NTSC BNC,僅適合與屏顯菜單配合使用5 |
視頻和控制 | STP,10/100 Base-T,自適應(yīng),半雙工/全雙工,RJ45 |
屏顯 | 通過軟鍵操作的屏顯菜單(多語(yǔ)種) |
報(bào)警輸出繼電器 | 30 VAC 或 +40 VDC,最大 0.5 A 連續(xù),10 VA防拆:打開/關(guān)閉,常閉電壓繼電器 |
5. 模擬視頻輸出僅在與攝像機(jī)屏顯菜單交互時(shí)才處于活動(dòng)狀態(tài)。 請(qǐng)注意,當(dāng)模擬視頻輸出處于活動(dòng)狀態(tài)時(shí),將中斷 IP 視頻輸出。 | |
水平清晰度 | 540 電視線 |
信噪比 | >50 dB |
快門 | 自動(dòng)(1/50 [1/60] 至 1/10000)(可選) 可以選擇自動(dòng)(1/50 [1/60] 至 1/50000)自動(dòng)無頻閃、固定模式 |
靈敏度提升 | 可調(diào)范圍:關(guān)閉至 10x |
日/夜 | 彩色,黑白,自動(dòng)視頻,自動(dòng)光電元件 |
日/夜光電元件控制 | 可調(diào)節(jié)日/夜切換: 25 lux 至 64 lux(默認(rèn)值為 48 lux)可調(diào)節(jié)夜/日切換: 43 lux 至 82 lux(默認(rèn)值為 63 lux) |
自動(dòng)黑電平 | 自動(dòng)連續(xù)、關(guān)閉 |
動(dòng)態(tài)引擎 | XF 超動(dòng)態(tài)范圍、2X 超動(dòng)態(tài)范圍、SmartBLC |
動(dòng)態(tài)范圍 | 120 dB(20 比特圖像處理) |
動(dòng)態(tài)降噪 | 可選擇自動(dòng)、開/關(guān) |
清晰度 | 可以選擇清晰度增強(qiáng)級(jí)別 |
智能逆光補(bǔ)償 | 開(包括 2X 超動(dòng)態(tài)范圍)/關(guān) |
自動(dòng)增益控制 | 可以選擇打開或關(guān)閉 AGC (0 – 30 dB) |
白色峰值抑制 | 開/關(guān) |
白平衡 | ATW、ATWhold 和手動(dòng)(2500 至 10000K) |
報(bào)警輸出 | VMD 或 D/N 與專用防拆設(shè)計(jì)(適用于分線盒) |
電纜補(bǔ)償 | 無外部放大器時(shí)最長(zhǎng) 1000 米(3000 英尺)同軸電纜(結(jié)合 Bilinx 同軸電纜通信自動(dòng)進(jìn)行設(shè)置) |
攝像機(jī) ID | 17 個(gè)字符的可編輯欄位,位置可選 |
測(cè)試方式生成器 | 顏色條 100%,灰階 11 步,鋸齒 2H,檢查器板,交叉陰影,UV 平面 |
鏡頭 | 5–50 毫米紅外校正手動(dòng)變焦自動(dòng)光圈 |
視場(chǎng)角度(水平 x 垂直) | 5 毫米 FOV:51° x 40°50 毫米 FOV:6° x 4° |
模式 | 6 種預(yù)設(shè)編程模式 |
視頻移動(dòng)探測(cè) | 一個(gè)區(qū)域,完全可編程 |
隱私遮擋 | 四個(gè)獨(dú)立區(qū)域,完全可編程 |
協(xié)議 | RTP,Telnet,UDP,TCP,IP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,IGMP V2/V3,ICMP,ARP,SMTP,SNTP,SNMP,802.1x,UPnP |
加密 | TLS 1.0,SSL,AES (可選) |
以太網(wǎng) | STP,10/100 Base-T,自適應(yīng),半雙工/全雙工,RJ45 |
PoE+ 供應(yīng) | IEEE 802.3at,第 4 類 |
裝置配置 | 通過 Web 瀏覽器或配置管理器 |
閃爍控制 | 可以選擇 50 或 60 Hz |
軟件更新 | 閃存 ROM,遠(yuǎn)程編程 |
LED | 帶有變場(chǎng)照明的 7 SMT 類型 LED 陣列 |
光束模式(水平 x 垂直) | 寬光束:42° x 10°(具有三維散射器)窄光束:10° x 10° |
波長(zhǎng) | 850 納米或 940 納米 |
亮度調(diào)節(jié) | 31 步調(diào)節(jié)(從最小值至最大值) |
開/關(guān)控制 | 從屬攝像機(jī)模式通過 OSD 和 Bilinx 手動(dòng)進(jìn)行開/關(guān)控制 |
照明傾斜調(diào)節(jié) | 最大值:在攝像機(jī)軸上 13° 傾斜最小值:在攝像機(jī)軸上 3° 傾斜 |
850 納米 | 940 納米 |
范圍 | HFOI |
探測(cè) | 160 米(525 英尺) |
分類 | 120 米(390 英尺) |
識(shí)別 | 90 米(295 英尺) |
標(biāo)識(shí) | 50 米(165 英尺) |
850 納米 | 940 納米 |
范圍 | HFOI |
探測(cè) | 140 米(455 英尺) |
分類 | 105 米(340 英尺) |
識(shí)別 | 80 米(255 英尺) |
標(biāo)識(shí) | 45 米(140 英尺) |
NEI-30 Dinion IP 紅外攝像機(jī)

- 經(jīng)認(rèn)證的全天候主動(dòng)式紅外監(jiān)控?cái)z像機(jī),專門用于周界監(jiān)控和其他室外低光應(yīng)用
- Dinion 2X 成像,其寬動(dòng)態(tài)功能可應(yīng)付最苛刻的照明要求
- 變場(chǎng)照明技術(shù),在低光和全黑環(huán)境中擁有無與倫比的優(yōu)異表現(xiàn)
- 內(nèi)置分線盒、遠(yuǎn)程控制和全外部調(diào)節(jié)功能,可最大程度減少安裝時(shí)間和成本
- 三重視頻流:同時(shí)傳輸兩個(gè) H.264 視頻和一個(gè) M-JPEG 視頻流
- 尖端智能技術(shù)
- 符合 ONVIF 標(biāo)準(zhǔn)
- PoE+(符合 IEEE 802.3at 第 4 類要求)
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | |
攝像機(jī)與支架 | 402 x 193 x 309 毫米(15.8 x 7.6 x 12.2 英寸) |
完全安裝 | 402 x 193 x 406 毫米(15.8 x 7.6 x 16.0 英寸) |
重量 | |
不帶分線盒的攝像機(jī) | 6.6 千克(14.5 磅) |
分線盒 | 1.4 千克(3.1 磅) |
結(jié)構(gòu) | 耐腐蝕鋁材 |
顏色 | RAL 9010 純白,RAL 9005 墨黑色細(xì)節(jié) |
外飾 | 漆涂 |
視窗 | 3.3 毫米(1/8 英寸)厚的玻璃 |
支架 | 耐腐蝕涂層,方便布線 |
支架水平轉(zhuǎn)動(dòng)/垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 水平轉(zhuǎn)動(dòng):±90°垂直轉(zhuǎn)動(dòng):-48°/+44° |
分線盒 | 與支架分開的設(shè)計(jì)允許用戶在安裝攝像機(jī)之前進(jìn)行布線和纜線連接 |
工作溫度 | |
標(biāo)準(zhǔn)6 | -40°C 至 +50°C(-40°F 至 122°F) |
具有 PoE+ 輸入6 | –20°C 至 +50°C(–4°F 至 122°F) |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C 至 +70°C(-40°F 至 158°F) |
工作濕度 | 20% 至 100%(凝結(jié)) |
存儲(chǔ)濕度 | 最高 100% |
天氣防護(hù) | 類型 4X (NEMA 4X) 和 IP67 |
太陽(yáng)輻射 | 經(jīng)測(cè)試證明達(dá)到 MIL-STD-810F 太陽(yáng)輻射測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)(適用于 A1 級(jí)環(huán)境) |
6. 在 –40°C (–40°F) 時(shí),冷啟動(dòng)所需的預(yù)熱期。 | |
1 | 頂部 |
2 | 前面 |
1 | 角落安裝 - 頂部 |
2 | 角落安裝 - 側(cè)面 |
上一個(gè):博世VOT-320V060L特種IP攝像
下一個(gè):博世NEI-309V05-13WE特種I